Descubre tu perfil de salud y estilo de vida. Recibe recomendaciones de seguros personalizadas en minutos.
⭐ Atención 24/7 – Únicos en Chile con servicio permanente.
Haz el test ahoraNuestras recomendaciones se basan en evidencia médica de las principales instituciones de salud del mundo.
| Factor de Riesgo | Evidencia Científica | Fuente Oficial |
|---|---|---|
| Índice de Masa Corporal (IMC) | El IMC es un indicador clave del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y hipertensión. Un IMC ≥ 30 se asocia con un 2-3 veces mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. | OMS - Obesidad |
| Sedentarismo | El sedentarismo aumenta un 30-50% el riesgo de enfermedades crónicas. Hacer ejercicio 150 min/semana reduce un 30% la mortalidad prematura. | OMS - Actividad Física |
| Tabaco y Alcohol | Fumar duplica el riesgo de infarto. El consumo excesivo de alcohol causa cirrosis, cáncer y trastornos mentales. | OMS - Tabaco | OMS - Alcohol |
| Antecedentes Familiares | Tener un familiar con diabetes o enfermedad cardíaca duplica tu riesgo. El componente genético es clave en enfermedades crónicas. | CDC - Historia Familiar |
| Diabetes e Hipertensión | Las personas con diabetes tienen 2-4 veces más riesgo de sufrir un evento cardiovascular. La hipertensión es la principal causa de ACV. | American Heart Association (AHA) |
| Envejecimiento y Dependencia | Después de los 60 años, el riesgo de dependencia funcional aumenta un 25% por década. La asistencia domiciliaria mejora la calidad de vida. | OMS - Envejecimiento |
📞 Fono: 232452973
✉️ Correo: cotizador@ssseguros.cl
📍 Dirección: Avenida Kennedy 6800, Vitacura, Santiago
💬 WhatsApp: +56 9 3371 6113
⏰ Atención 24/7 – Únicos en Chile