El Mejor Seguro de Motos en Chile
| Cobertura | Plan S | Plan M | Plan L |
|---|---|---|---|
| Daños Materiales | – | – | ✅ (5% deducible) |
| Robo / Hurto | – | – | ✅ (20% deducible) |
| Pérdida Total | – | ✅ | ✅ |
| Pérdida Total por Robo | – | ✅ | ✅ |
| Daños por Actos Maliciosos | – | ✅ | ✅ |
| Taller SSSEGUROS (Oficial) | – | – | ✅ |
| Asistencia Motos A | – | ✅ | ✅ |
| Asistencia Motos B (Opcional) | – | – | ✅ |
| RC (Responsabilidad Civil) | UF 500 | UF 500 | UF 1.000 |
Únicos en Chile con servicio real las 24 horas, todos los días del año.
Reparación en taller SSSEGUROS si cumples con mantención al día.
Hasta 11 cuotas con PAT, PAC, contado o aviso.
Protección continua sin trámites. Cancela con 30 días de anticipación.
Desde $3.929 al mes (Plan S con PAT)